項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
狠狠综合久久久久综合网 | 国产成人精品一区二三区在线观看 | 蜜桃成熟1997 | 国产精品内射久久久久欢欢 | 一二三四社区在线视频观看 | 日韩人妻无码精品久久app |
韶关市 | 卢氏县 | 商河县 | 辉县市 | 清苑县 | 阳新县 |
曲水县 | 澜沧 | 博罗县 | 杭锦后旗 | 临朐县 | 甘谷县 |
富蕴县 | 巴塘县 | 镇平县 | 抚州市 | 蒲江县 | 平塘县 |